| Merknaam: | PD / PENGDONG |
| Modelnummer: | MA-YA |
| MOQ: | 500 Kilogram |
| Prijs: | $2,480.00/Kilograms 500-19999 Kilograms |
| Verpakkingsdetails: | 1.PVC de beschermingsfilm in bijlage op de zichtbare oppervlakte, Embleem kan worden gedrukt; |
Onze 6063 T5 aluminium raamextrusieprofielen zijn vervaardigd om te voldoen aan internationale normen en worden geëxporteerd naar tal van landen over de hele wereld, waaronder Nigeria, Ghana, Congo, Benin, Ivoorkust, Gambia, Mauritius, Israël, Libië, Algerije, Peru, Ecuador, Colombia, Chili, Bolivia, Mexico en meer.
| Sollicitatie | Aluminium profielen |
|---|---|
| Legering | 6063T5 |
| Oppervlak | Geanodiseerd, gepoedercoat, houtgecoat en meer |
| Profielvorm | Ons ontwerp, volgens klanttekeningen, opnieuw ontwerpen zoals gevraagd, marktbehoeften |
| Verpakking | PVC-beschermfolie, parelkatoenscheiding, waterdicht papier, transparante krimpfolie, op maat gemaakte opties beschikbaar |
| Betalingstermijn | L/C, T/T |
| Merk | PD / PENGDONG |
| Certificaat | ISO9001, ISO14001, SONCAP, CIQ, CO, FORM E/F |
| Aluminiumproduct | Ramen en deuren frame, vliesgevel, schuifraam en deur, openslaand raam en deur, industriële aluminium extrusie, koellichaam, aluminium buis, aluminium buis, U-profiel, T-profiel, enz. |
Onze aluminium profielen bieden verschillende opties voor oppervlakteafwerking, waaronder geanodiseerd, gepoedercoat in verschillende kleuren, houtnerf en meer. We bieden ook diepe verwerkingsdiensten zoals buigen, snijden en ponsen van gaten volgens klantspecificaties.
Belangrijkste voordelen:
Zorg er tijdens de installatie en opslag voor dat aluminiummaterialen op de juiste manier worden geordend en uit de buurt van waterbronnen worden gehouden. Langdurige blootstelling aan vocht kan oxidatie en zwarte vlekken veroorzaken.