|
Productdetails:
|
Graad: | 6063-T5 | Toepassing: | Deur raam |
---|---|---|---|
Vorm: | alle onderdelen voor badkamer | Geallieerd of niet: | Is legering |
Tolerantie: | ± 10% | Verwerkingsdienst: | Stoten, snijden |
Productnaam: | aluminiumprofielen voor het poetsen van helder onderdompeling voor badkamers | Oppervlaktebehandeling: | chemisch en mechanisch polijsten |
Kleur: | polering van zilver of goud | Haven: | Foshan, China |
Markeren: | Onderdompeling die de Profielen van het Aluminiumvenster oppoetsen,6063 de Profielen van het aluminiumvenster,t5 het profiel van het badkamersaluminium |
Briljante dippoetsende aluminiumprofielen voor badkamer
Badkamer aluminium vensterprofielen Dippolijst
Specificatie
Code nr. | Dikte | Gewicht ((Kg/M) | Oppervlaktebehandeling | Kleur |
DIS220 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF-1804 | 1.35±0,1 mm | 0.721 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
A50-0996 | 1.14±0,1 mm | 0.08 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF-2073A | 10,05 ± 0,12 mm | 0.16 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF-1856 | 1.14±0,1 mm | 0.364 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF-1858 | 1.14±0,1 mm | 0.337 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF-3573 | 1.07±0,1 mm | 0.212 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
DG-6519 | 1.65±0,12 mm | 1.519 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF-2274 | 1.1±0,1 mm | 0.55 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
IAS-1661 | 1.3±0,1 mm | 0.159 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
MG1117 | 1.0±0.12 mm | 0.274 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF7866 | 1.32±0,12 mm | 0.162 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
MG1145 | 00,95 ± 0,15 mm | 0.225 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF334 | 1.14±0.12 mm | 0.206 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF3575 | 1.14±0.12 mm | 0.229 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
MG1144 | 00,95 ± 0,15 mm | 0.232 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
MG1147-1 | 1.3±0,15 mm | 0.334 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
MG1147-2 | 1.3±0,15 mm | 0.356 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF-7864 | * ± 0,1 mm | 0.318 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF-7865 | * ± 0,1 mm | 0.251 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
MG-1138 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
AF1855 | 1.0±0.1 mm | 0.342 | mechanisch polijsten | zilver/goud |
Inleiding
Chemisch polijsten is een geavanceerde afwerkingsmethode, waarna het ruwe oppervlak van het aluminiumstuk glad en glanzend is als een spiegel.die het decoratieve effect van de aluminiumproducten verbetert (zoals de weerspiegelende prestatiesHet kan ook een hogere toegevoegde waarde geven aan reclame, de vraag naar aluminiumproducten met het heldere oppervlak in de meubelindustrie te bevredigen.
mechanisch polijsten:
Verwijder eerst de extrusielijnen onder de vlotte loop van de lijnwielen.
Ten tweede, verwijderen van alle kleine sporen door stof wielen polijsten
- chemisch polijsten:
In de rol van stikstofzuur oxidator, het oppervlak wordt gevormd met een dichte gechromeerde laag, die er een heldere spiegel.
Kleur van het polijstprofiel: zilver, champagne, brons, goud, grijs, paarsgoud, enz.
Onze standaardverpakking:
Sluit eerst een beschermende film aan, verpak dan in een poly-zak, in bundels en met een etiket
Onze fabriek is gevestigd in Foshan City, het beroemde productiecentrum van aluminium extrusieprofielen in China.,Zuid-Afrika, Ghana, Soedan, Congo, Mauritius, Israël, Peru, Japan, Chili, Koeweit, Oostenrijk enzovoort.000,000We hebben meer dan 40 extrusielijnen, 6 anodiseringslijnen, 10 poedercoatingslijnen en 2 polijstlijnen.We kijken ernaar uit om langdurige en wederzijds voordelige zakelijke relaties op te bouwen met wereldwijde klanten..
Productinformatie
Contactpersoon: Tracy
Tel.: +8613929982292
Fax: 86-757-83995041